About Us - Coordinators Directory
Coordinator Directory
Below are your Spring, Summer and Fall 2024 Flight Coordinators for our two local USTA leagues — Hilton Head Tennis League (HHTL) and Bluffton Beaufort Tennis League (BBTL). If you need assistance, reach out to the applicable level coordinator.
Please remember that all matters involving local play are handled locally, and not by the USTA SC office or staff.
Hilton Head Tennis League (HHTL) Coordinator Directory
Tri-Level and Singles are a combined League for BBTL & HHTL
Area | League | League Season | Day of Week Play | Coordinator | Email (click address to send email) | Mobile | Home |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHTL | Adult Men 18 & Over 3.0 | Spring | Sunday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 18 & Over 3.5 | Spring | Saturday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 18 & Over 4.0 | Spring | Sunday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 18 & Over 4.5 | Spring | Saturday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 18 & Over 5.0 | Spring | Sunday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 40 & Over 2.5 | Spring | Saturday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 40 & Over 3.0 | Spring | Saturday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 40 & Over 3.5 | Spring | Saturday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 40 & Over 4.0 | Spring | Saturday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 40 & Over 4.5 | Spring | Sunday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 55 & Over 3.0 | Spring | Monday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 55 & Over 3.5 | Spring | Wednesday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 55 & Over 4.0 | Spring | Tuesday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 55 & Over 9.0 combined | Spring | Thursday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 70 & Over 3.0 | Spring | Wednesday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 70 & Over 3.5 | Spring | Tuesday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Men 70 & Over 4.0 | Spring | Monday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Women 40 & Over 2.5 | Spring | Saturday | Felicia Necyzpor | FeliciatennisHHI@gmail.com | 609-744-5074 | |
HHTL | Adult Women 18 & Over 3.0 | Spring | Sunday | Felicia Necyzpor | FeliciatennisHHI@gmail.com | 609-744-5074 | |
HHTL | Adult Women 18 & Over 3.5 | Spring | Saturday | Felicia Necyzpor | FeliciatennisHHI@gmail.com | 609-744-5074 | |
HHTL | Adult Women 18 & Over 4.0 | Spring | Sunday | Felicia Necyzpor | FeliciatennisHHI@gmail.com | 609-744-5074 | |
HHTL | Adult Women 18 & Over 4.5 | Spring | Saturday | Felicia Necyzpor | FeliciatennisHHI@gmail.com | 609-744-5074 | |
HHTL | Adult Women 18 & Over 5.0 | Spring | Sunday | Felicia Necyzpor | FeliciatennisHHI@gmail.com | 609-744-5074 | |
HHTL | Adult Women 40 & Over 3.0 | Spring | Saturday | Joanne Dugle | joannedugle146@gmail.com | 843-290-6351 | 843-842-3544 |
HHTL | Adult Women 40 & Over 3.5 | Spring | Sunday | Joanne Dugle | joannedugle146@gmail.com | 843-290-6351 | 843-842-3544 |
HHTL | Adult Women 40 & Over 4.0 | Spring | Saturday | Joanne Dugle | joannedugle146@gmail.com | 843-290-6351 | 843-842-3544 |
HHTL | Adult Women 40 & Over 4.5 | Spring | Sunday | Joanne Dugle | joannedugle146@gmail.com | 843-290-6351 | 843-842-3544 |
HHTL | Adult Women 55 & Over 3.0 | Spring | Tuesday | Megan Sisson | meganmsisson@gmail.com | 608-332-5448 | |
HHTL | Adult Women 55 & Over 3.5 | Spring | Wednesday | Joanne Dugle | joannedugle146@gmail.com | 843-290-6351 | 843-842-3544 |
HHTL | Adult Women 55 & Over 4.0 | Spring | Monday | Joanne Dugle | joannedugle146@gmail.com | 843-290-6351 | 843-842-3544 |
HHTL | Adult Women 55 & Over 9.0 | Spring | Wednesday | Megan Sisson | meganmsisson@gmail.com | 608-332-5448 | |
HHTL | Adult Women 70 & Over 3.0 | Spring | Wednesday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Women 70 & Over 3.5 | Spring | Monday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
HHTL | Adult Women 70 & Over 4.0 | Spring | Tuesday | Sue Cook | hhicombo@aol.com | 843-298-2332 | 843-785-2332 |
Bluffton Beaufort Tennis League (BBTL) Coordinators Directory
Tri-Level and Singles are a combined League for BBTL & HHTL
Area | League | League Season | Day of Week Play | Coordinator | Email (click address to send email) | Phone |
---|---|---|---|---|---|---|
BBTL | Adult Men 18 & Over 3.0 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 18 & Over 3.5 | Spring | Sunday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 18 & Over 4.0 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 18 & Over 4.5 | Spring | Sunday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 18 & Over 5.0 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 40 & Over 2.5 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 40 & Over 3.0 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 40 & Over 3.5 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 40 & Over 4.0 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 40 & Over 4.5 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Men 55 & Over 3.0 | Spring | Monday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Men 55 & Over 3.5 | Spring | Wednesday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Men 55 & Over 4.0 | Spring | Thursday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Men 70 & Over 3.0 | Spring | Tuesday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Men 70 & Over 3.5 | Spring | Monday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Men 70 & Over 4.0 | Spring | Friday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Women 18 & Over 3.0 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Women 18 & Over 3.5 | Spring | Sunday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Women 18 & Over 4.0 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Women 18 & Over 4.5 | Spring | Sunday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Women 40 & Over 2.5 | Spring | Sunday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Women 40 & Over 3.0 | Spring | Sunday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Women 40 & Over 3.5 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Women 40 & Over 4.0 | Spring | Sunday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Women 40 & Over 4.5 | Spring | Saturday | Jonathan Watkins | Jwatkinsx47@gmail.com | 843-263-1118 |
BBTL | Adult Women 55 & Over 3.0 | Spring | Tuesday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Women 55 & Over 3.5 | Spring | Wednesday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Women 55 & Over 4.0 | Spring | Thursday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Women 70 & Over 3.0 | Spring | Thursday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Women 70 & Over 3.5 | Spring | Tuesday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |
BBTL | Adult Women 70 & Over 4.0 | Spring | Thursday | Patty Licata | Pplicata@yahoo.com | 732-927-0325 |